BẢNG BÁO GIÁ
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP FDI
(Áp dụng từ 01/01/2023)
ĐVT : VNĐ/tháng
I. BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ THEO THÁNG, QUÝ:
STT | Loại hình kinh doanh | Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra (hoặc số hợp đồng SX, XD) | Phí dịch vụ |
1 | Thương mại Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Sản xuất Gia công | Không phát sinh hóa đơn | 2.000.000 đ |
2 | Từ 01 hóa đơn –> 50 hóa đơn | 3.000.000 đ | |
3 | Từ 51 hóa đơn –> 100 hóa đơn | 4.000.000 đ | |
4 | Từ 101 hóa đơn –> 200 hóa đơn | 5.000.000 đ | |
5 | Từ 201 hóa đơn –> trở lên | Thỏa thuận |
- BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Hàng năm trước ngày 31/03 các công ty phải thực hiện việc Báo Cáo Tài Chính năm gửi đến cơ quan thuế, Công ty MVA Việt Nam gửi tới quý khách hàng Bảng giá dịch vụ Báo Cáo Tài Chính như sau:
Nội dung dịch vụ :
- Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán;
- Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán;
- Lập báo cáo tài chính;
- Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế.
Loại hình doanh nghiệp | Số lượng chứng từ / năm | Phí dịch vụ (vnđ/năm) | ||
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – TƯ VẤN | Từ 00 đến 500/ doanh thu dưới 1 tỷ | 10.000.000 | – | 20.000.000 |
Từ 501 đến 1.000/ doanh thu dưới 3 tỷ | 21.000.000 | – | 30.000.000 | |
Từ 1000 hóa đơn trở lên/ doanh thu dưới 5 tỷ | 31.000.000 | – | 40.000.000 | |
SẢN XUẤT – GIA CÔNG | Từ 00 đến 500/ doanh thu dưới 1 tỷ | 10.000.000 | – | 20.000.000 |
Từ 501 đến 1.000/ doanh thu dưới 3 tỷ | 21.000.000 | – | 30.000.000 | |
Từ 1000 hóa đơn trở lên/ doanh thu dưới 5 tỷ | 31.000.000 | – | 40.000.000 | |
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT | theo đặc thù và tính chất các công trình | Báo giá sau khảo sát |
III. BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | PHÍ DỊCH VỤ
Vnđ |
1 | Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động trên Phòng lao động | 2.000.000 |
2 | Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu | 2.000.000 |
3 | Làm hồ sơ bổ sung, thay đổi , tăng giảm lao động | 1.00.000 |
4 | Làm hồ sơ trọn gói cho tất cả các lần phát sinh trong 1 năm | 10.000.000 |
- BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | PHÍ DỊCH VỤ
Vnđ |
1 | Gồm tất cả các công việc từ mục I đến mục IV | 2.000.000 – 10.000.000 |